| E-Vision Laser 13000WU (Preliminary) | ||||||
| 11.500 ANSI / 12.500 ISO Lumens | Tỷ lệ tương phản: 10.000: 1 (Đen động) 1.000: 1 bản địa | Mã sản phẩm: 119-734 | ||||||
| Hệ màu | DMD Thông số kỹ thuật: | |||||
| Laser xanh và đỏ với bánh xe Phosphor và bánh xe 3 màu | 1920 x 1200 pixel gốc, góc nghiêng +/- 12 °. Các pixel quá cảnh nhanh cho độ xám mịn và độ tương phản được cải thiện. | |||||
| Loại hiển thị | Tỷ lệ khung hình:16×10 | |||||
| 1 x 0,67 “DarkChip ™ DMD ™ | Fill Factor: 87% | |||||
| Hỗ trợ Laser đỏ | Sử dụng điốt laze xanh và đỏ để tăng độ trung thực của màu sắc và colurs có độ chính xác cao. | |||||
| Tính năng bảo trì máy chiếu | – Quang học kín | |||||
| – Tuổi thọ dài 20000 giờ chiếu sáng. | ||||||
| Đầu vào/ Đầu ra | ||||||
| Video / Máy tính | Thông tin & Điều khiển | |||||
| Kiểu | Kết nối | Sốlượng | Kiểu | Kết nối | Số lượng | |
| DVI-D 1.0 | DVI | 1 | Đồng bộ hóa 3D ngoài | BNC | 1 | |
| DisplayPort 1.1 a | DisplayPort | 1 | Đồng bộ hóa 3D trong | BNC | 1 | |
| HDMI 1.4b | HDMI | 2 | LAN | RJ45 | 1 | |
| 3G-SDI in | BNC | 1 | RS-232 | 9-pin D-Sub | 1 | |
| 3G-SDI out | BNC | 1 | Wired Remote | 3.5mm Stereo Jack | 1 | |
| VGA/ Analog RGB | 15-pin D-Sub | 1 | 12V Trigger | 3.5mm Stereo Jack | 2 | |
| VGA/ Monitor out | 15-pin D-Sub | 1 | Lưu ý: Cổng LAN được chia sẻ với HDBase-T | |||
| Thành phần Video | 5 x BNC | 1 | ||||
| HDBaseT (see LAN) | LAN RJ45 | 1 | ||||
| Nhiệt độ màu: | Hoạt động: | |||||
| 3200K đến 9300K | 24/7 | |||||
| Gắn ống kính: | ||||||
| Chuyển động cơ giới và lập trình, phóng to và tập trung. | ||||||
| Bộ nhớ ống kính thông minh với 10 vị trí đặt trước có thể xác định người dùng (trừ ống kính UST). | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động/ lưu trữ: | Độ ẩm hoạt động: | |||||
| Hoạt động: 0°C ~ 35°C (32°F đến 95°F) | 10 đến 90 % tương đối, không ngưng tụ. | |||||
| Hoạt động: 35°C ~ 40°C (95°F đến 104°F) w/ giảm sản lượng ánh sáng. | ||||||
| Lưu trữ: -20°C ~ 60°C (-4°F đến 140°F) | ||||||
| Trọng lượng | Kích thước: | |||||
| 31 kg | L: 59.83 cm x W: 50 cm x H: 21.85 cm | |||||
| 68,3 Ib | L: 23.55in x W: 19.68 in, H: 8.60 in | |||||
| Phụ kiện | ||||||
| Phụ kiện | Phần số: | |||||
| Hồng ngoại từ xa (thay thế) | 117-780 | |||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.