Bảng thông số kỹ thuật:
| Các tính năng chính | Hỗ trợ Laser đỏ | ||
| Xử lý video & đồ họa | |||
| Chỉnh sửa hình học | |||
| Trộn cạnh | |||
| Hình ảnh trong ảnh | |||
| Giao diện HDBaseT® | |||
| Xử lý màu | |||
| Tự động hóa máy chiếu | |||
| Tính năng bảo trì máy chiếu | |||
| Phần mềm điều khiển máy chiếu | Giao diện người dùng trực quan để kiểm soát mạng. | ||
| Kiểm soát đồng thời các nhóm máy chiếu do người dùng xác định. | |||
| Giám sát nhanh trạng thái máy chiếu. | |||
| Các trang web được phục vụ để giám sát trình duyệt và kiểm soát quyền truy cập từ PC và điện thoại thông minh | |||
| Khả năng tương thích nguồn | 3GSDI tương thích với SMPTE 292M, SMPTE 259M-C và SMPTE 424M. | ||
| HDMI bao gồm xử lý Deep Color ™. | |||
| Chuẩn đồ họa lên đến độ phân giải 1920 x 1200 ở 60Hz thông qua HDMI, DisplayPort hoặc VGA. | |||
| Video thành phần (SD và HD) qua RGBHV. | |||
| Video & Máy tính | Loại hình | Kết nối | Qty |
| DVI-D 1.0 | DVI | 1 | |
| DisplayPort 1.1a | DisplayPort | 1 | |
| HDMI 1.4b | HDMI | 2 | |
| 3G-SDI trong | BNC | 1 | |
| 3G-SDI ngoài | BNC | 1 | |
| VGA / Analog RGB | D-Sub 15 chân | 1 | |
| Màn hình VGA out | D-Sub 15 chân | 1 | |
| Video thành phần | 5 x BNC | 1 | |
| HDBaseT (xem LAN) | LAN RJ45 | 1 | |
| Giao tiếp & Kiểm soát | Loại hình | Kết nối | Qty |
| 3D Sync Out | BNC | 1 | |
| 3D Sync In | BNC | 1 | |
| LAN | RJ45 | 1 | |
| RS232 | D-Sub 9 chân | 1 | |
| Điều khiển từ xa có dây | Giắc cắm âm thanh nổi 3,5 mm | 1 | |
| Bộ kích hoạt 12V | Giắc cắm âm thanh nổi 3,5 mm | 2 | |
| Nguồn USB 5V / 2A | USB loại A | 1 | |
| Định dạng 3D | Đóng gói khung Ống kép Tuần tự khung Cạnh nhau (một nửa) Lên/Xuống |
||
| Các định dạng HDTV | 1080p (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz) 1080i (50Hz, 60Hz) 720p (50Hz, 60Hz) |
||
| Khả năng tương thích máy tính | Lên đến 2560 x 1600 RB hiển thị trong WUXGA | ||
| Băng thông | 165 MHz trên RGB tương ứng 165 Megapixel mỗi giây trên HDMI |
||
| Điều khiển từ xa | Điều khiển từ xa IR có địa chỉ, không dây và có dây Bàn phím trên bo mạch |
||
| Điều khiển tự động | PJLink Class 1 LAN RS-232 AMX (Khám phá thiết bị) Trang web Crestron đã kết nối Điều khiển ART-NET |
||
| Nhiệt độ màu | 3200K to 9300K | ||
| llumination | Nguồn sáng laser xanh và đỏ | ||
| Thời gian sử dụng Ilumination | 20.000 giờ | ||
| Ống kính | Ống kính | Part. No | dải tiêu cự |
| 0.38 :1 fixed | 117-341 | 0.68m – 2.44m | |
| 0.75 – 0.93 :1 zoom | 115-339 | 1.02m – 12.7m | |
| 0.76 :1 fixed | 112-499 | 0.81m – 5.08m | |
| 1.25 – 1.79 :1 zoom | 112-500 | 1.33m – 11.73m | |
| 1.73 – 2.27 :1 zoom | 112-501 | 1.83m – 14.9m | |
| 2.22 – 3.67 :1 zoom | 112-502 | 2.36m – 24.2m | |
| 3.58 – 5.38 :1 zoom | 112-503 | 3.8m – 35.35m | |
| 5.31 – 8.26 :1 zoom | 112-504 | 5.59m – 54.8m | |
| Các dải tiêu cự ống kính ở trên là khoảng cách được tối ưu hóa nhưng có khả năng lấy nét xa hơn, vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết. Dung sai tỷ lệ thấu kính: Dòng E-Vision: +/- 3%. Dòng HighLite: +/- 5%. Dòng M-Vision: +/- 2%. Dòng Titan: +/- 2%, Dòng INSIGHT: +/- 2%, | |||
| Gắn ống kính | Thay đổi, thu phóng và lấy nét có động cơ và có thể lập trình. Bộ nhớ ống kính thông minh với 10 vị trí đặt trước do người dùng xác định (ngoại trừ ống kính UST). |
||
| Gắn cơ khí | Bàn trước / sau Trần trước / sau Có thể điều chỉnh chân trước / sau |
||
| Định hướng | Đầu bảng hoặc Đảo ngược: Có Chỉ lên: Có Chỉ xuống: Có Cuộn (Chân dung): Có |
||
| Yêu cầu về nguồn | 200-240VAC 50 / 60Hz một pha 8.2A 100-130VAC 50 / 60Hz một pha 11,9A Lưu ý: trong hoạt động 100-130VAC, máy chiếu sẽ ở độ sáng 65% |
||
| Điện tiêu thụ | 1570W = 240VAC ở chế độ Bình thường 1025W = 110VAC ở chế độ Bình thường |
||
| Tản nhiệt | Thông thường 5357 BTU / Giờ =240VAC ở chế độ Bình thường Điển hình 3497 BTU / Giờ = 110VAC ở chế độ Bình thường |
||
| Tiếng ồn của quạt | Chế độ bình thường: tối đa 48 dBA, 46 dBA điển hình Chế độ tiết kiệm: tối đa 45 dBA, 43dBA điển hình |
||
| Nhiệt độ vận hành / lưu trữ | Hoạt động: 0 đến 35C (32 đến 95F) Hoạt động:> 35 (95F) Máy chiếu tự động đặt ở chế độ sinh thái Bảo quản: -20 đến 60C (-4 đến 140F) |
||
| Độ ẩm hoạt động | 10 đến 90% không ngưng tụ | ||
| Trọng lượng (Chỉ khung) | 29.5 kg 65 lb |
||
| Kích thước | L: 59.83 cm x W: 50 cm x H: 21.85 cm L: 23.55 in x W: 19.68 in x H: 8.60 in |
||
| Quy định về An toàn & EMC | UL / cUL, BIS, CB, CCC, KC, FCC (Phần 15) Loại A, FDA, CE, RoHS 2, IEC EN 60825-1-2014 Sản phẩm Laser Loại 3R, Sản phẩm Laser Loại 1 IEC EN 60825-1-2007 IEC EN 62471-5-2015 Nhóm rủi ro 3 | ||
| Phụ kiện | Phụ kiện | Part No. | |
| Điều khiển từ xa hồng ngoại (thay thế) | 117-880 | ||
| Ống kính che nắng (Yêu cầu ở Hoa Kỳ để Tuân thủ FDA đối với thấu kính”) |
121-867 | ||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.