| INSIGHT DUAL LASER 4K (Preliminary) | ||||||||
| 27,000 Lumens | Contrast Ratio: 2,000:1 | Part Number: 118-529 | ||||||||
| Công nghệ: | DMD Thông số kỹ thuật: | |||||||
| 3-chip DLP ® | 4096 x 2160 pixels native. | |||||||
| Tạo ra khung hình chuyển động mượt mà, cải thiện tương phản. | ||||||||
| Hiển thị: | Tỉ lệ: 1,90 : 1 | |||||||
| 3 x 1.38″ DarkChip™ DMD™ | Fill Factor: 87% | |||||||
| Xử lý hình ảnh & đồ hoạ: | Lên đến 60 fps độ phân giải 4096 x 2160 pixel thông qua DisplayPort. | |||||||
| Lên đến 60 khung hình / giây (2 x 30 khung hình / giây) 4096 x 2160 pixel Đầu vào
Dual-Pipe qua DisplayPort hoặc HDMI |
||||||||
| Xử lý hình ảnh kép cho nguồn 3D. | ||||||||
| Khả năng Chèn Đen Thời gian. | ||||||||
| Giảm vết bẩn cho màn hình 2D. | ||||||||
| Đồng bộ hóa kính hoạt động (hoặc công tắc phân cực, TBC). | ||||||||
| Pha trộn cạnh. | ||||||||
| Xử lý hình ảnh (rèm tuyến tính) trên tất cả các cạnh. | ||||||||
| ColorMax™ | Phù hợp chính xác các máy chiếu trong các ứng dụng tiled hoặc pha trộn. | |||||||
| Lựa chọn và lưu trữ các mục tiêu màu sắc của người dùng chính và thứ cấp được xác
định đến 7 điểm. |
||||||||
| Điều khiển máy chiếu | Bàn phím với màn hình hiển thị trên màn hình. | |||||||
| Điều khiển từ xa – IR hoặc cáp. | ||||||||
| Kiểm soát mạng qua RJ45. | ||||||||
| Trang phục vụ để điều khiển từ xa thông qua máy tính bảng và điện thoại thông minh. Wireless đòi hỏi điểm truy cập (không được cung cấp). | ||||||||
| Ứng dụng điều khiển máy tính. | ||||||||
| Các tính năng ống kính | Gắn ống kính mạnh mẽ với vị trí đã ghi nhớ, zoom và lấy nét. | |||||||
| Mở rộng ống kính thay đổi bao gồm tất cả các khả năng ống kính. | ||||||||
| Ống kính sắc nét chất lượng cao được thiết kế cho hiệu suất 4K với khoảng cách dài. | ||||||||
| Khả năng tương thích nguồn: | Tiêu chuẩn đồ họa lên đến 4096 x 2160 ở tốc độ 60 khung hình / giây thông qua
DisplayPort. 60 khung hình / giây thông qua HDMI. Tốc độ khung hình đầu vào cao hơn được hỗ trợ ở độ phân giải đầu vào thấp hơn. |
|||||||
| ĐẦU VÀO/ĐẦU RA | ||||||||
| Video / Máy tính | Giao thức và điều khiển | |||||||
| Type | Connector | Qty | Type | Connector | Qty | |||
| DisplayPort 1.2 | DisplayPort | 2 | LAN | RJ45 | 1 | |||
| HDMI 2.0 | HDMI | 2 | RS232 | 9-pin D Sub | 1 | |||
| 3D Sync Out | BNC | 1 | ||||||
| Wired Remote In | 3.5mm Stereo Jack | 1 | ||||||
| Service Port | USB Type A | 1 | ||||||
| 3D Sync In | BNC | 1 | ||||||
| Tương Thích Máy Tính: | Băng rộng | |||||||
| Lên đến 4096 * 2160 | N / A | |||||||
| Định dạng 3D được hỗ trợ: | Định dạng HDTV được hỗ trợ: | |||||||
| Ống đôi Khung liên tục |
1080p (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 100Hz, 129Hz) 1080i (50Hz, 60Hz) 720p (50Hz, 60Hz) 2K (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz) 4K-UHD (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz) |
|||||||
| Điều khiển từ xa | Điều khiển tự động | |||||||
| Điều khiển từ xa có dây. | LAN | |||||||
| Bàn phím On-board với OSD | RS232 | |||||||
| Nhiệt độ màu | Hoạt động | |||||||
| Người dùng có thể lựa chọn trong khoảng từ 3300 đến 10000K. | 24/7 | |||||||
| Loại đèn | Thời gian sử dụng đèn | |||||||
| Nguồn sáng Laser | 20000 giờ | |||||||
| Lenses | ||||||||
| Ống kính | Part No. | Dải tiêu cự | Trục ống kính | |||||
| 0.93:1 fixed | 117-310 | 0,5m – 100m | Vert: 0.210 (U) 0.210 (D) frame, Hor: 0.08 (L) 0.08 ® | |||||
| 1.13 – 1.72:1 | 115-627 | 2,5m – 100m | Vert: 0.340 (U) 0.190 (D) frame, Hor: 0.09 (L) 0.09 (R) frame | |||||
| 1.65 – 2.60:1 | 115-630 | 3,5m – 100m | Vert: 0.400 (U) 0.200 (D) frame, Hor: 0.13 (L) 0.13 (R) frame | |||||
| 2.53 – 4.98:1 | 115-632 | 4,5m – 100m | Vert: 0.375 (U) 0.200 (D) frame, Hor: 0.13 (L) 0.13 (R) frame | |||||
| Đỡ ống kính: | Đỡ cơ học | |||||||
| Có thể điều khiển và lập trình thay đổi, thu phóng và lấy nét. Bộ nhớ Lens thông minh với vị trí đặt trước cho người dùng. |
Bàn trước / sau, Trần trước / sau, Đế chỉnh được trước / sau | |||||||
| Yêu cầu nguồn: | Độ ẩm hoạt động: | |||||||
| 200 – 240VAC lựa chọn, 50 / 60Hz pha đơn | 20% đến 90%, tương đối, không ngưng tụ | |||||||
| Trọng lượng: | Kích thước: | |||||||
| 100 kg | H: 47.9 cm W: 72.2 cm L: 100.3 cm | |||||||
| 220 lb | H: 18.9 in W: 28.4 in L: 39.5 in | |||||||
| Thermal Dissipation | 10920 BTU/Hour | |||||||
| Fan Noise | TBC | |||||||
| Phụ kiện máy chiếu | Lắp ray Bộ lọc thay thế |
|||||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.