| TITAN Laser 37000 WUXGA | |||||||
| 37,000 ISO / 33,000 ANSI Lumens | Tỷ lệ tương phản: 18,000:1 (Dynamic Black) / 2,000:1 Native | Số phần: 119-704 | |||||||
| Hệ màu | DMD Thông số kỹ thuật: | ||||||
| Laser Phosphor | Khả năng hiển thị tối đa WUXGA | ||||||
| 2.3 megapixels pixels trên màn hình tại điểm ảnh chuyển tuyến nhanh WUXGA cho độ sáng màu xám mịn và độ tương phản được cải thiện | |||||||
| Độ phân giải màn hình WUXGA (1920 x 1200) | |||||||
| Loại hiển thị | Tỷ lệ khung hình:16×10 | ||||||
| 3 x 0.96″ WUXGA DMD™ | Fill Factor: 87% | ||||||
| Đầu vào/ Đầu ra | |||||||
| Video / Máy tính | Thông tin & Điều khiển | ||||||
| Kiểu | Kết nối | Số lượng | Kiểu | Kết nối | Số lượng | ||
| DisplayPort 1.2 (2D) | DisplayPort | 1 | 3D Sync In | BNC | 1 | ||
| HDMI 1.4b (3D) | HDMI | 2 | 3D Sync Out | BNC | 1 | ||
| HDMI 2.0b (2D) | HDMI | 2 | LAN | RJ45 | 2 | ||
| 3G-SDI in (2D) | BNC | 1 | RS-232 | 9-pin D-Sub | 1 | ||
| 3G-SDI out | BNC | 1 | Wired Remote | 3.5mm Stereo Jack | 1 | ||
| HDBaseT/ LAN (2D) | RJ45 | 1 | 12V Trigger | 3.5mm Stereo Jack | 2 | ||
| 3D Sync IR Out | BNC | 1 | |||||
| Máy tính tương thích: | Điều khiển tự động: | ||||||
| 2D 4K-UHD tối đa 60Hz 3D định dạng được hỗ trợ sẽ được hiển thị trong WUXGA | 498 Mpixels/giây qua DisplayPort và HDMI2.0. | ||||||
|
Nhiệt độ màu: |
Hoạt động: |
||||||
| 3200K đến 9300K | 24/7 | ||||||
| Loại chiếu sáng: | Thời gian chiếu sáng: | ||||||
| Nguồn sáng Laser | 20000 giờ | ||||||
| Gắn ống kính: | |||||||
| Chuyển động cơ giới, thu phóng và lấy nét | |||||||
| Bộ nhớ ống kính thông minh với 10 vị trí đặt trước có thể xác định người dùng | |||||||
| Yêu cầu về nguồn: | Sự tiêu thụ năng lượng: | ||||||
| 110VAC & 230VAC có thể lựa chọn, 50/60Hz một pha | 110V điển hình: TBD W , Tối đa TBD W (Giảm ánh sáng đầu ra) 230V Điển hình: 3400W , tối đa TBD W | ||||||
| Trọng lượng | Kích thước: | ||||||
| 99 kg | L: 930mm, W: 650mm, H: 350mm | ||||||
| 218 Ib | L: 36.6in, W: 25.6in, H: 13.8in | ||||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.