| Titan LED WUXGA 3D | |||||||||
| 2,000* Lumens | Contrast Ratio: 2,000:1 | Part Number: 114-462 | |||||||||
| Công nghệ: | DMD Thông số kỹ thuật: | ||||||||
| 3-chip DLP ® | 1920 x 1200 pixels native. | ||||||||
| Tạo ra khung hình chuyển động mượt mà, cải thiện tương phản. | |||||||||
| Hiển thị: | Tỉ lệ:16×10 | ||||||||
| 0 | Fill Factor: 87% | ||||||||
| Đầu vào tiêu chuẩn (1-8): Khả năng Video Trước | |||||||||
| Xử lý hình ảnh & đồ hoạ: | Bộ thu tín hiệu digital analog và băng thông rộng với 10 bit A-D. | ||||||||
| Tự động phát hiện video xen kẽ và thực hiện việc trích xuất 3: 2 hoặc 2: 2 cho phù
hợp, với điểm ảnh dựa trên pixel, chuyển đổi thích nghi chuyển động và chỉnh sửa nhịp tự động. |
|||||||||
| Khung hình hiển thị được khóa với đầu vào với độ trễ tổng cộng là 1 khung. | |||||||||
| Màn hình hiển thị gốc 24p và 1080p. | |||||||||
| Tăng cường hình ảnh cho MPEG, Mosquito tiếng ồn và màu transients trong nguồn composite. | |||||||||
| Chỉnh sửa hình học | Nền tảng, Keystone theo chiều dọc và ngang, Pincushion & Barrel, và xoay hình ảnh. | ||||||||
| Không tuyến tính điều chỉnh Warp bằng cách di chuyển các điểm trên một lưới nội
suy. |
|||||||||
| ColorMax ™ | Phù hợp chính xác các máy chiếu trong các ứng dụng tiled hoặc pha trộn. | ||||||||
| Lựa chọn và lưu trữ các mục tiêu màu chính và phụ. | |||||||||
| Ngõ vào băng thông cao (9-11): Bỏ qua Giao diện Người dùng cho Độ trễ Tối thiểu | Pixel được ánh xạ tới màn hình. | ||||||||
| Dual Link DVI chấp nhận tốc độ khung hình lên đến 160Hz với độ trễ thấp tới 1
khung. |
|||||||||
| HDMI 1.4 cho Side by Side, Khung Bao bì & Định dạng Đỉnh Trên cùng. | |||||||||
| Chế độ xử lý hình ảnh kép có thể được sử dụng để nhân tốc độ khung hiển thị cho
các nguồn 3D (ví dụ như màn hình 144Hz). |
|||||||||
| Giảm mỡ phôi FastFrame ™. | |||||||||
| Chế độ Dual Pipe: hai nguồn song song cho mắt trái và phải. | |||||||||
| Đồng bộ hóa kính hoạt động hoặc công tắc phân cực. | |||||||||
| Phần mềm điều khiển máy chiếu | Giao diện người dùng trực quan để kiểm soát mạng | ||||||||
| Kiểm soát đồng thời các nhóm máy chiếu do người dùng định nghĩa | |||||||||
| Theo dõi sơ bộ trạng thái máy chiếu | |||||||||
| Khả năng tương thích nguồn: | 3GSDI là SMPTE 292M, SMPTE 259M-C và SMPTE 424M. | ||||||||
| HDMI và DVI bao gồm xử lý Deep Color ™ lên đến 36 bit. | |||||||||
| Đầu vào DVI tương thích với HDMI. | |||||||||
| Trích âm thanh kỹ thuật số thông qua SPDIF cho các nguồn HDMI. | |||||||||
| Các chuẩn đồ họa lên đến 1920 x 1200 ở 60Hz thông qua DVI hoặc VGA. | |||||||||
| Component Video (SD và HD) thông qua YPrPb, RGB hoặc RGBS. S-Video (PAL, NTSC & SECAM) Composite Video (PAL, NTSC & SECAM) |
|||||||||
| Băng thông cao, Đường dẫn được Pixel Mapped: | |||||||||
| Dual DVI chấp nhận các tiêu chuẩn đồ họa lên đến 1920 x 1200 ở 120Hz. | |||||||||
| HDMI 1.4 bao gồm các tiêu chuẩn 3D Ống đôi (2 x DVI) |
|||||||||
| ĐẦU VÀO/ĐẦU RA | |||||||||
| Video / Máy tính | Giao thức và điều khiển | ||||||||
| Type | Connector | Qty | Type | Connector | Qty | ||||
| HDMI 1.3 | HDMI | 1 | LAN | RJ45 | 1 | ||||
| DVI-D / DVI-A | DVI-I | 1 | RS232 | 9-pin D Sub | 1 | ||||
| 3G-SDI | BNC | 1 | 3D Sync Out | BNC | 1 | ||||
| VGA / Analog RGB | 15-pin D-Sub | 1 | 3D Sync In | BNC | 1 | ||||
| Component Video | 4*BNC | 1 | Wired Remote In | 3.5mm Stereo Jack | 1 | ||||
| S-Video | 4-pin Mini DIN | 1 | Wired Remote Out | 3.5mm Stereo Jack | 1 | ||||
| Composite Video | RCA | 1 | Update Port | RJ45 | 1 | ||||
| Composite Video | BNC | 1 | Service Port | USB Type B | 1 | ||||
| High Bandwidth Ports | |||||||||
| Main – Dual Link DVI-D | DVI-I | 1 | |||||||
| Sub – HDMI 1.4 | DVI-I | 1 | |||||||
| Audio | |||||||||
| SPDIF Digital Output | RCA | 1 | |||||||
| Tương Thích Máy Tính: | Băng rộng | ||||||||
| Lên đến 1920*1200 | 170 MHz trên RGB tương tự 165 Mpi / giây trên HDMI và DVI 297 Megapixel mỗi giây trên Dual Link DV |
||||||||
| Định dạng 3D được hỗ trợ: | Định dạng HDTV được hỗ trợ: | ||||||||
| Frame Packing Dual Pipe Frame Sequential Side By Side (half) Top and Bottom |
1080p (23.98Hz, 24Hz, 25Hz, 29.97Hz, 30Hz, 50Hz, 59.94Hz, 60Hz), 1080i (50Hz, 59.94Hz, 60Hz), 1080sf (23.98Hz, 24Hz), 720p (50Hz, 59.94Hz, 60Hz) | ||||||||
| Điều khiển từ xa | Điều khiển tự động | ||||||||
| Điều khiển từ xa IR không dây, không dây và có dây thông qua. | LAN | ||||||||
| RS232 | |||||||||
| Bàn phím có thể đảo lộn On-Board | |||||||||
| Nhiệt độ màu | Hoạt động | ||||||||
| Người dùng có thể lựa chọn từ 3200 đến 9000K | 24/7 | ||||||||
| Loại đèn | Thời gian sử dụng đèn | ||||||||
| Mô đun chiếu sáng LED | 60000 giờ | ||||||||
| Lenses | |||||||||
| Ống kính | Part No. | Dải tiêu cự | Trục ống kính | ||||||
| 0,67 : 1 fixed HB | 105-607 | 1,1m – 10m | Vert: 0.108 (U) 0.108 (D) frame, Hor: 0.044 (L) 0.044 (R) frame | ||||||
| 1.12:1 fixed HB | 105-608 | 3m – 15m | Vert: 0.567 (U) 0.45 (D) frame, Hor: 0.188 (L) 0.188 (R) frame | ||||||
| 1.12:1 (short) fixed HB | 105-609 | 1,2m – 2m | Vert: 0.567 (U) 0.45 (D) frame, Hor: 0.188 (L) 0.188 (R) frame | ||||||
| 1.16 – 1.49:1 zoom HB | 109-236 | 3m – 15m | Vert: 0.408 (U) 0.408 (D) frame, Hor: 0.188 (L) 0.188 (R) frame | ||||||
| 1.39 – 1.87:1 zoom HB | 105-610 | 4m – 24m | Vert: 0.567 (U) 0.45 (D) frame, Hor: 0.188 (L) 0.188 (R) frame | ||||||
| 1.87 – 2.56:1 zoom HB | 105-611 | 4m – 24m | Vert: 0.567 (U) 0.45 (D) frame, Hor: 0.188 (L) 0.188 (R) frame | ||||||
| 2.56 – 4.16:1 zoom HB | 105-612 | 9,1m – 45m | Vert: 0.567 (U) 0.45 (D) frame, Hor: 0.188 (L) 0.188 (R) frame | ||||||
| 4.16 – 6.96:1 zoom HB | 105-613 | 12m – 80m | Vert: 0.567 (U) 0.45 (D) frame, Hor: 0.188 (L) 0.188 (R) frame | ||||||
| 6.92 – 10.36:1 zoom HB | 109-235 | 12m – 80m | Vert: 0.567 (U) 0.45 (D) frame, Hor: 0.188 (L) 0.188 (R) frame | ||||||
| Đỡ ống kính: | Đỡ cơ học | ||||||||
| Có thể điều khiển và lập trình thay đổi, thu phóng và lấy nét. Bộ nhớ Lens thông minh với 5 vị trí đặt trước cho người dùng. | Chassis gồ ghề theo khung gồ ghề với các tay cầm tích hợp. | ||||||||
| Khung RapidRig ™ tùy chọn với các điều chỉnh pitch, roll và yaw. | |||||||||
| Bàn trước / sau, Trần trước / sau, Đế chỉnh được trước / sau | |||||||||
| Yêu cầu nguồn: | Độ ẩm hoạt động: | ||||||||
| 100 – 240VAC, 50 / 60Hz pha đơn | 20% đến 80%, tương đối, không ngưng tụ | ||||||||
| Trọng lượng: | Kích thước: | ||||||||
| 39 kg | L: 68.8 cm W: 58.5 cm H: 25.8 cm | ||||||||
| 86,0 lb | L: 27.1 in W: 23.1 in H: 10.2 in | ||||||||
| Thermal Dissipation | 1365 BTU/Hour | ||||||||
| Fan Noise | 42 dBA | ||||||||
| Phụ kiện máy chiếu | RapidRig™ Frame Ceiling Mount Infrared Remote (Replacement) |
||||||||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.