Các sản phẩm PAN-950-47 và PAN-950-55 là các màn hình LCD cho màn hình hiển thị đơn sắc và các ứng dụng video Walls. Kết hợp các công nghệ mới nhất hiện có trong phạm vi của nó, cả hai mô hình đều được thiết kế cho hầu hết các ứng dụng và các yêu cầu khác về chất lượng.
Các sản phẩm PAN-955-84 và PAN-955-98 là dòng sản phẩm cao cấp, ứng dụng công nghệ màn hình chuẩn Ultra High Definition hiển thị bất kỳ ứng dụng thương mại nào. Ở độ phân giải 4K, bảng điều khiển phù hợp cho bất kỳ hình ảnh hiển thị nào, ví dụ quân sự, trung tâm kiểm soát và thời trang bán lẻ..vv
| PAN Series (LCD Panel) | ||||
| Model | PAN-950-47 | PAN-950-55 | PAN-955-84 | PAN-955-98 |
| Diagonal Size | 47″ | 55″ | 84″ | 98″ |
| Type | IPS | D-LED DID | 120Hz DIRECT LED | IPS |
| Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Aspect Ratio | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 |
| Brightness | 500cd/m² | 700cd/m² | 350cd/m² | 500cd/m² |
| Contrast Ratio (Typical) | 3500 : 1 | 3500 : 1 | 1600 : 1 | 1300 : 1 |
| Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178deg / 178deg | 178deg / 178deg | 178deg / 178deg | 178deg / 178deg |
| Lamp Life | Min 50,000hours | Min 50,000hours | Min 50,000hours | Min 50,000hours |
| Color Depth | 10bits , 1.06 Billions | 8bits , 16.7 Billions | 8bits with FRC ; 1.07G | 10bits ; 1.06 Billions |
| Response Time | 12ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| ACR | Yes | Yes | – | – |
| Quick Swap Motherboard | Yes | Yes | – | – |
| Dimming Control | – | – | Yes | Yes |
| Display Port | – | – | No | 1 (Input 3840 x 2160) |
| HDMI FOR UD | – | – | 1 (Input 3840 x 2160) | 1 (Input 3840 x 2160) |
| HDMI | – | – | 1 (Input 3840 x 2160) | 1 (Input 3840 x 2160) |
| VGA (DSUB) | – | – | 1 (Input 3840 x 2160) | 1 (Input 3840 x 2160) |
| COMPONENT | – | – | 1 (Input 3840 x 2160) | 1 (Input 3840 x 2160) |
| DVI | – | – | 1 (Input 3840 x 2160) | 1 (Input 3840 x 2160) |
| CVBS | – | – | 1 | 1 |
| S-VIDEO | – | – | 1 | 1 |
| RS232C (9600bps) | – | – | 1 | 1 |
| Power Consumption | 260W | 160W | 390W | 450W |
| Mullion Size | 4.8mm | 3.7mm | – | – |
| Power | – | – | 100V – 230V (AC) | 100V – 230V (AC) |
| Dimension (W x H x D ) | – | – | 1996 x 1182 x 78mm | 2192 x 1247 x 75mm |
| Power | – | – | 90kg | 120kg |
Có trụ sở tại Singapore, Remaco là một trong những nhà sản xuất màn hình chiếu hàng đầu thế giới. Remaco có sự tự tin xây dựng lên và niềm tin với khách hàng thông qua các sản phẩm sáng tạo và giải pháp thực tế.
Các dòng sản phẩm PRO Screens và SAS Screens là hai dòng sản phẩm của REMACO phá vỡ các chuẩn mực. Bên cạnh sản xuất màn ảnh – màn hình chiếu, REMACO cũng sản xuất màn hình LCD / Plasma, điều khiển từ xa, điều khiển, các thiết bị phụ kiện trong công nghệ trình chiếu.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.