| M-Vision Laser 18K WUXGA (Preliminary) | |||||||||
| 16.000 ANSI / 18.000 ISO Lumens | Tỷ lệ tương phản: 10.000: 1 (Dynamic Black) | Mã số Sản phẩm: 118-053 | |||||||||
| Công nghệ | DMD Thông số kỹ thuật | ||||||||
| Phosphor màu xanh lam + bánh xe màu 4 phân khúc | Độ phân giải: 1920 x 1200 pixels, góc nghiêng +/- 12° | ||||||||
| Tạo ra khung hình chuyển động mượt mà, cải thiện tương phản. | |||||||||
| Hiển thị: | Tỉ lệ: 16×10 | ||||||||
| 1 x 0.96″ DarkChip™ DMD™ | Fill Factor: 87% | ||||||||
| Xử lý hình ảnh và đồ họa | HDMI 1.4b cho Side by Side, Khung bao bì, Khung Sequential & TopBottom Định dạng 3D. | ||||||||
| Chế độ xử lý hình ảnh kép có thể được sử dụng để nhân tốc độ khung hiển thị cho nguồn 3D. | |||||||||
| Chế độ Dual Pipe Processing: Hai nguồn song song cho mắt trái và phải. | |||||||||
| Đồng bộ hóa kính hoạt động. | |||||||||
| 3G-SDI với vòng qua. | |||||||||
| Màn hình hiển thị gốc 24p và 1080p. | |||||||||
| Giao diện HDBaseT® | Được xây dựng trong hỗ trợ truyền tải Video độ nét cao không nén trên cáp LAN thông thường CAT5e / 6. | ||||||||
| Cho phép đặt máy chiếu lên đến 100m từ nguồn với cáp có chi phí thấp. | |||||||||
| Chỉnh sửa hình học | Cornerstone, Vertical & Horizontal Keystone, Pincushion & Barrel, và xoay hình ảnh. | ||||||||
| Kiểm soát vạch tắt cho kích thước cửa sổ đầu vào tùy chỉnh. | |||||||||
| Chỉnh tỷ lệ cho màn hình tỉ lệ cố định. | |||||||||
| Hình ảnh trong ảnh | Hai nguồn có thể được hiển thị hoặc là một trong khác (PIP), hoặc cạnh nhau, với các tỷ lệ khía cạnh ban đầu duy trì. | ||||||||
| Pha trộn cạnh | Chỉnh sửa cho các điểm ảnh không hoạt động ở cạnh màn hình. | ||||||||
| Chế biến màu | Hiệu chỉnh màu bảy điểm mạnh mẽ để kết hợp màu chính xác. | ||||||||
| Phần mềm điều khiển máy chiếu | Giao diện người dùng trực quan để kiểm soát mạng. | ||||||||
| Kiểm soát đồng thời các nhóm máy chiếu theo yêu cầu của người sử dụng. | |||||||||
| Theo dõi sơ bộ trạng thái máy chiếu. | |||||||||
| Máy chiếu tự động | Đồng hồ thời gian thực cung cấp tự động hóa tự động hàng ngày. | ||||||||
| Cài đặt | Tích hợp gắn ghim cắm. | ||||||||
| Các bu lông mắt bao gồm để dễ dàng trang bị. | |||||||||
| Khả năng tương thích nguồn: | 3GSDI là SMPTE 292M, SMPTE 259M-C và SMPTE 424M. | ||||||||
| HDMI bao gồm xử lý Deep Color ™. | |||||||||
| Các chuẩn đồ họa có độ phân giải lên đến 1920 x 1200 ở 60Hz qua HDMI hoặc DisplayPort. | |||||||||
| Đầu ra/ Đầu vào | |||||||||
| Video / Máy tính | Giao thức và điều khiển | ||||||||
| Kiểu | Kết nối | Số lượng | Kiểu | Kết nối | SL | ||||
| DisplayPort 1.1a | DisplayPort | 2 | LAN | RJ45 | 1 | ||||
| HDMI 1,4 | HDMI | 2 | RS232 | 9-pin D Sub | 1 | ||||
| HDBaseT (see LAN) | LAN RJ45 | 1 | 3D Sync Out | BNC | 1 | ||||
| 3G-SDI In | BNC | 1 | Wired Remote | 3.5mm Stereo Jack | 1 | ||||
| 3G-SDI Out | BNC | 1 | 12V Trigger | 3.5mm Stereo Jack | 2 | ||||
| 3D Sync In | BNC | 1 | |||||||
| Lưu ý: Các cổng HDBaseT và LAN không được chia sẻ. | |||||||||
| Tương thích máy tính | Băng rộng | ||||||||
| Lên đến 1920 x 1200 | 165 MHz trên RGB tương tự 165 Mpi/ giây trên HDMI |
||||||||
| Định dạng 3D được hỗ trợ | Định dạng HDTV được hỗ trợ | ||||||||
| Khung bao bì Ống đôi Khung liên tục Bên cạnh (Một nửa) Trên và dưới |
1080p (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz), 1080i (50Hz, 60Hz), 720p (50Hz, 60Hz) | ||||||||
| Điều khiển từ xa | Điều khiển tự động | ||||||||
| Điều khiển từ xa IRableable, không dây và có dây Bàn phím On-Board |
Kết nối Crestron RoomView® PJLink Lớp 1 LAN/ RS232 AMX (Phát hiện thiết bị) Trang phục vụ |
||||||||
| Nhiệt độ đèn | Hoạt động | ||||||||
| 3200K to 9300K | 24/7 | ||||||||
| Loại đèn | Thời gian sử dụng đèn | ||||||||
| Nguồn sáng Laser | 20,000 giờ | ||||||||
| Ống kính | |||||||||
| Ống kính | Part No. | Dải tiêu cự | Trục ống kính | ||||||
| 1.20 – 1.56 : 1 zoom | 117-573 | 1m – 8m | Vert: 0.5 (U) 0.5 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame | ||||||
| 1.50 – 2.00 : 1 zoom | 118-578 | 2m – 12m | Vert: 0.5 (U) 0.3 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame | ||||||
| 2.00 – 4.00 : 1 zoom | 118-588 | 2.5m – 15m | Vert: 0.5 (U) 0.3 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame | ||||||
| 4.00 – 7.00 : 1 zoom | 117-463 | 4m – 42m | Vert: 0.5 (U) 0.3 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame | ||||||
| Đỡ ống kính | Đỡ cơ học | ||||||||
| Thay đổi cơ động, phóng to và lấy nét. | Bàn trước / sau | ||||||||
| Mặt trước / Trần sau | |||||||||
| Điều chỉnh ống trước / sau | |||||||||
| Yêu cầu nguồn | Độ ẩm hoạt động | ||||||||
| 100 – 240VAC pha đơn – 50/60Hz | Bảng trên hoặc Đảo ngược: Có Chỉ lên: Có Chỉ xuống: Có Cuộn (Chân dung): Có |
||||||||
| Trọng lượng | Kích thước | ||||||||
| 49 kg | D: 24.8 cm R: 53.0 cm C: 69.5 cm | ||||||||
| 108 lb | D: 9.8 in R: 20.9 in C: 27.4 in | ||||||||
| Giải nhiệt | Loại 4146 BTU/ Giờ @ 240VAC ở chế độ Bình thường Loại 3276 BTU/ giờ @ 240VAC ở chế độ ECO Tiêu chuẩn 4334 BTU/ Giờ @ 110VAC ở chế độ Bình thường Tiêu chuẩn 3412 BTU/ giờ @ 110VAC ở chế độ ECO BTU/ giờ |
||||||||
| Fan Noise | Chế độ bình thường: 45 dBA max, 42 dBA điển hình Chế độ sinh thái: 42 dBA max, 39dBA điển hình |
||||||||
| Phụ kiện | Hồng ngoại từ xa (thay thế) | ||||||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.