| M-Vision LED 1000 WUXGA | |||||||
| 1,000 Lumens | Contrast Ratio: 10,000:1 | Part Number: 114-473 | |||||||
| Công nghệ: | DMD Thông số kỹ thuật: | ||||||
| Đèn LED R, G và B | 1920 x 1200 pixels native. | ||||||
| Tạo ra khung hình chuyển động mượt mà, cải thiện tương phản. | |||||||
| Hiển thị: | Tỉ lệ:16×10 | ||||||
| 1 x 0.96″ DarkChip™ DMD™ | Fill Factor: 87% | ||||||
| Xử lý hình ảnh & đồ hoạ: | Đèn LED thế hệ thứ 3 cung cấp gam màu rộng và độ bão hòa màu sâu. | ||||||
| Giảm mỡ phôi FastFrame ™ | |||||||
| Bộ thu tín hiệu kỹ thuật số và tương tự băng thông rộng với 10 bit A-D. | |||||||
| Màn hình hiển thị gốc 24p và 1080p. | |||||||
| BrilliantColor ™ để tăng độ sáng của hệ thống. | |||||||
| Phù hợp Tương phản với phân tích nội dung từng khung. | |||||||
| Máy chiếu sẽ tự động phát hiện các đoạn video xen kẽ và thực hiện việc chiết xuất 3: 2 hoặc 2: 2 nếu thích hợp, với điểm ảnh dựa trên pixel, chuyển đổi thích nghi chuyển động và chỉnh sửa nhịp tự động. | |||||||
| Tăng cường hình ảnh cho MPEG, Mosquito tiếng ồn và màu sắc Transients trong nguồn composite. | |||||||
| Khả năng tương thích nguồn: | HDMI bao gồm xử lý Deep Color ™. | ||||||
| Các chuẩn đồ họa có độ phân giải lên đến 1920 x 1200 ở 60Hz thông qua HDMI hoặc VGA. | |||||||
| Component Video (SD và HD) thông qua YPrPb, RGB hoặc RGBS. | |||||||
| S-Video (PAL, NTSC & SECAM) | |||||||
| Composite Video (PAL, NTSC & SECAM) | |||||||
| ĐẦU VÀO/ĐẦU RA | |||||||
| Video / Máy tính | Giao thức và điều khiển | ||||||
| Type | Connector | Qty | Type | Connector | Qty | ||
| HDMI 1.3 | HDMI | 2 | LAN | RJ45 | 1 | ||
| VGA / Analog RGB | 15-pin D-Sub | 1 | RS232 | 9-pin D Sub | 1 | ||
| Component Video | 3 x RCA | 1 | 12V Trigger | 3.5mm Stereo Jack | 2 | ||
| Component Video | 3 x BNC | 1 | RS232 Out | 9-pin D Sub | 1 | ||
| S-Video | 4-pin Mini DIN | 1 | IR Input | 3.5mm Stereo Jack | 1 | ||
| Composite Video | RCA | 1 | |||||
| Tương Thích Máy Tính: | Băng rộng | ||||||
| Lên đến 1920 x 1200 | 200 MHz trên RGB tương tự | ||||||
| 165 Mpi / giây trên HDMI | |||||||
| Định dạng 3D được hỗ trợ: | Định dạng HDTV được hỗ trợ: | ||||||
| Not applicable | 1080p (24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz),1080i (50Hz, 60Hz), 720p (50, 60Hz) | ||||||
| Điều khiển từ xa | Điều khiển tự động | ||||||
| Điều khiển hồng ngoại IR | LAN | ||||||
| Bàn phím On-board. | Daisy chain RS232 control | ||||||
|
Nhiệt độ màu |
Hoạt động |
||||||
| Người dùng có thể lựa chọn theo nhu cầu hoặc 6500K | 24/7 | ||||||
| Loại đèn | Thời gian sử dụng đèn | ||||||
| Mô đun chiếu sáng Led | 60000 giờ | ||||||
| Lenses | |||||||
| Ống kính | Part No. | Dải tiêu cự | Trục ống kính | ||||
| 0,73 fixed | 110-171 | 0,97m – 1,3m | None | ||||
| 0,84 – 1,03 : 1 zoom | 112 – 762 | 1,5m – 4m | Vert: 0.45 (U) 0.45 (D) frame, Hor: 0.12(L) 0.12 (R) frame | ||||
| 1,56 – 1,86 : 1 zoom | 110 – 157 | 2m – 7m | Vert: 0.6 (U) 0.6 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame | ||||
| 1,85 – 2,4 : 1 zoom | 110 – 172 | 2,5m – 10m | Vert: 0.6 (U) 0.6 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame | ||||
| 2,4 – 4,0 : 1 zoom | 112 – 319 | 4m – 12m | Vert: 0.6 (U) 0.6 (D) frame, Hor: 0.15 (L) 0.15 (R) frame | ||||
| Đỡ ống kính: | Đỡ cơ học | ||||||
| Manual shift, zoom & focus | Bàn trước / sau, Trần trước / sau, Đế chỉnh được trước / sau | ||||||
| Yêu cầu nguồn: | Độ ẩm hoạt động: | ||||||
| 100 – 240 VAC pha đơn 50/60 Hz | 20% đến 85%, tương đối, không ngưng tụ | ||||||
| Trọng lượng: | Kích thước: | ||||||
| 15 kg | L: 41.8 cm W: 44.7 cm H: 18.2cm | ||||||
| 33,1 Ib | L: 16.5 in W: 17.6 in H: 7.2 in | ||||||
| Thermal Dissipation | 1126BTU/giờ | ||||||
| Fan Noise | 30dBA | ||||||
| Phụ kiện máy chiếu | Mô-đun chiếu sáng LED M-Vision Hồng ngoại từ xa (thay thế) Bộ lọc Bộ lọc Nâng cao (đối với các địa điểm có chất gây ô nhiễm không khí) Điều chỉnh trần treo Adapter tấm cho TheaterScope Swing Hệ thống |
||||||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.