| TITAN Laser 33000 4K-UHD (Preliminary) | ||||||||
| 33,000 ISO / 29,500 ANSI Lumens | Tỷ lệ tương phản: 18,000:1 (Dynamic Black) / 2,000:1 Native | Số phần: 119-705 | ||||||||
| Hệ màu: | DMD Thông số kỹ thuật: | |||||||
| Laser Phosphor
|
Khả năng hiển thị tối đa 4K – UHD | |||||||
| 8.3 megapixels điểm ảnh trên màn hình tại điểm ảnh chuyển tiếp nhanh 4K – UHD cho màu xám phẳng và độ tương phản cải thiện | ||||||||
| Độ phân giải màn hình 4K – UHD (3840 x 2160) | ||||||||
| Loại hiển thị: | Tỷ lệ khung hình:16×9 | |||||||
| 3 x 0.96″ WUXGA DMD™ | Fill Factor: N/A làm hình ảnh DMD mượt mà | |||||||
| Đầu vào/ Đầu ra: | ||||||||
| Video & Máy tính | Thông tin & Điều khiển | |||||||
| Kiểu | Kết nối | Số lượng | Kiểu | Kết nối | Số lượng | |||
| DisplayPort 1.2 (2D) | DisplayPort | 1 | 3D Sync In | BNC | 1 | |||
| HDMI 1.4b (3D) | HDMI | 2 | 3D Sync Out | BNC | 1 | |||
| HDMI 2.0b (2D) | HDMI | 2 | LAN | RJ45 | 2 | |||
| 3G-SDI in (2D) | BNC | 1 | RS-232 | 9-pin D-Sub | 1 | |||
| 3G-SDI out | BNC | 1 | Wired Remote | 3.5mm Stereo Jack | 1 | |||
| HDBaseT/ LAN (2D) | RJ45 | 1 | 12V Trigger | 3.5mm Stereo Jack | 2 | |||
| 3D Sync IR Out | BNC | 1 | ||||||
| Máy tính tương thích: | Điều khiển tự động: | |||||||
| 2D 4K-UHD tối đa 60Hz 3D định dạng được hỗ trợ sẽ được hiển thị trong WUXGA | 498 Mpixels/giây qua DisplayPort và HDMI2.0. | |||||||
| Điều khiển từ xa: | Điều khiển tự động: | |||||||
| Điều khiển từ xa qua địa chỉ IR, không dây và có dây.
Bàn phím On-Board.
|
Crestron RoomView Connected | |||||||
| LAN | ||||||||
| RS-232 | ||||||||
| AMX (Thiết bị phát hiện) | ||||||||
| DMX Art-Net | ||||||||
| Trang web được phân bổ (Trạng thái máy chiếu, Điều khiển máy chiếu, Đồng hồ Crestron, Cài đặt mạng, Thiết lập thư cảnh báo, Thiết lập thời gian, Nhật ký lỗi, Hiển thị màn hình) | ||||||||
| Nhiệt độ màu: | Hoạt động: | |||||||
| 3200K đến 9300K | 24/7 | |||||||
| Loại chiếu sáng: | Thời gian chiếu sáng: | |||||||
| Nguồn sáng Laser | 20000 giờ | |||||||
| Gắn ống kính: | ||||||||
| Chuyển động cơ giới, thu phóng và lấy nét | ||||||||
| Bộ nhớ ống kính thông minh với 10 vị trí đặt trước có thể xác định bởi người dùng. | ||||||||
| Yêu cầu về nguồn: | Sự tiêu thụ năng lượng: | |||||||
| 110VAC & 230VAC có thể tùy chọn, 50/60Hz một pha | 110V điển hình: TBD W , Tối đa TBD W (Giảm ánh sáng đầu ra) 230V điển hình: 3400W , Tối đa TBD W | |||||||
| Trọng lượng: | Kích thước: | |||||||
| 99 kg | L: 930mm, W: 650mm, H: 350mm | |||||||
| 218 Ib | L: 36.6in, W: 25.6in, H: 13.8in | |||||||
| Quy định an toàn và EMC: | ||||||||
| UL, CB, CCC, KC, RoHS (CN), FCC Class A, FDA, CE, IEC EN 60825-1 Class 3R Laser Product, IEC EN 62471-5 Risk Group 3, WEEE (UK) | ||||||||
| Phụ kiện: | ||||||||
| Phụ kiện: | Phần số: | |||||||
| Điều khiển từ xa hồng ngoại (thay thế) | 118-678 | |||||||
| Lắp ống kính tùy chọn cho các ống kính đối thủ cạnh tranh đã lựa chọn | 119-729 | |||||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.